業務実績
電気工事
工事名 | 着工、完成年月 |
夏秋変電所 配電盤取替工事 | 平成19年12月~平成20年2月 |
中郷変電所 配電盤取替工事 | 平成19年3月~平成20年2月 |
植田変電所 所内機器取替 | 平成20年2月~平成20年6月 |
西掛川変電所 配電用保護制御盤取替工事 | 平成20年9月~平成20年10月 |
北刈谷変電所 制御盤取替工事 | 平成23年10月~平成25年3月 |
枇杷島変電所 33kV CB取替えほか電気工事 | 平成23年3月~平成24年2月 |
蒲原変電所 77kV機器取替のうち電気工事 | 平成24年2月~平成25年10月 |
南豊田変電所 特高制御盤他取替工事 | 平成24年4月~平成26年3月 |
遠江変電所 所内キュービクル取替のうち電気工事 | 平成25年6月~平成25年12月 |
瑞穂変電所 154/3kVリレー盤(4B)ほか取替のうち電気工事 | 平成25年10月~平成26年3月 |
遠江変電所 制御・保護盤取替工事 | 平成26年2月~平成28年6月 |
遠江変電所制御・保護盤取替工事 | 平成26年6月~平成28年6月 |
西尾張変電所 154kV屋外機器取替のうち電気工事(第二期) | 平成27年7月~平成28年7月 |
電気工事(平成28年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
大倉電気製 逆潮流TM盤試験 | 平成28年3月~平成29年2月 |
西尾張変電所Tr(275/154Kv2・3B)取替のうち電気工事 | 平成28年7月~平成29年9月 |
南豊田変77Kv機器取替工事他1件 | 平成28年9月~平成30年8月 |
小牧変電所77.33kV屋外機器取替工事 | 平成29年3月~平成30年3月 |
清洲変電所77KvGISほか取替のうち電気工事 | 平成29年8月~平成30年4月 |
岡崎変電所77kV調相設備取替のうち電気工事 | 平成29年8月~平成30年6月 |
三谷変電所屋内外設備改修のうち電気工事 | 平成30年1月~令和2年1月 |
春日井変電所 Tr・LS他取替工事 | 平成30年8月~平成31年8月 |
日下部変電所6.6KV屋内設備改修工事 | 平成30年2月~令和1年7月 |
中郷変電所6.6KV設備改修のうち電気工事 | 平成30年11月~令和2年1月 |
春日井変電所Tr・LS他取替工事 | 平成30年8月~令和2年2月 |
電気通信工事
工事名 | 着工、完成年月 |
基地局塔頂アンプ置換工事(ボーダフォン) | 平成17年11月~平成18年2月 |
KDDI基地局保全保守工事 | 平成19年3月~平成20年2月 |
高山市防災多重無線工事 | 平成19年7月~平成19年11月 |
Tuka基地局設備撤去工事 | 平成20年11月~平成20年12月 |
東北災害復興支援 (震災災害復旧) | 平成23年3月~平成23年4月 |
東北地区バッテリー交換PJ (震災災害復旧) | 平成23年5月~平成24年8月 |
SBM完全復旧PJ工事 (震災災害復旧) | 平成23年6月~平成24年2月 |
KDDI空中線・鉄塔点検工事 | 平成23年9月~平成23年11月 |
プラチナバンドプロジェクト東海75局 | 平成23年10月~平成23年11月 |
ソフトバンクモバイルPBPJ東海 Step1工事 | 平成24年7月~平成25年3月 |
L800M基地局撤去工事 | 平成25年1月~平成25年2月 |
電気通信工事(平成26年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
マザックアートプラザ 屋内付帯工事 | 平成26年9月~平成27年1月 |
マザックアートプラザ 無線基地局新設二期工事 | 平成26年10月~平成26年11月 |
IMTマザックアートビル 無線機新設工事 | 平成26年11月~平成26年12月 |
浜松メイワン追加変更 セクター増設工事 | 平成26年12月~平成26年12月 |
春日井サティ第1局 新設工事 | 平成27年1月~平成27年2月 |
愛知医大 インドア対策基地局新設工事 | 平成27年1月~平成27年9月 |
IMTイオン守山店 無線基地局新設工事 | 平成27年7月~平成27年9月 |
中京テレビ放送本社ビル 屋内付帯工事 | 平成27年9月~平成27年11月 |
ストリングスホテル名古屋 LAN・電話配線工事現地調査・工事 | 平成27年10月~平成27年11月 |
UQマザックアートプラザ屋内基地局 付帯新設工事 | 平成28年12月~平成29年2月 |
JR東海ホテルズマリオット配線工事 | 平成29年7月~平成29年7月 |
ホーユー様向けWifi設備新設工事 | 平成29年9月~平成29年9月 |
熱海初島700MHz対策工事 | 平成29年10月~平成29年11月 |
電気通信工事(平成30年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
普通EV充電器設置工事 イオンモール大高店ほか | 平成30年1月~平成30年2月 |
ソフトバンク様向けイオンモール名古屋茶屋局900M工事 | 平成30年2月~平成30年2月 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 ケーブル成端、LAN&TELコンセント取付工事 | 平成30年5月~平成30年8月 |
700M対策工事(L7M豊橋多米中町局他) | 平成30年9月~平成31年2月 |
FY18-19鉄塔・支持柱修繕工事 | 平成30年12月~平成31年2月 |
ラグーナベイコート倶楽部 客室LAN工事一式工事 | 平成30年12月~平成31年2月 |
支障移転付帯設備工事 浜松卸本町第2 | 平成31年3月~平成31年3月 |
KDDI基地局工事(南アルプス戸田) | 平成31年3月~平成31年3月 |
LT3.5 町田野津田町工事 | 平成31年3月~平成31年3月 |
電気通信工事(令和1年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
一宮駅前東地下駐車場 屋内対策工事 | 令和1年6月~令和1年6月 |
勝川駅前地下駐車場 屋内対策工事 | 令和1年7月~令和1年7月 |
春日井市役所 屋内対策工事 | 令和1年9月~令和1年10月 |
文化フォーラム春日井 屋内対策工事 | 令和1年9月~令和1年10月 |
大東海パーク 屋内対策工事 | 令和1年10月~令和1年10月 |
トンネル協会PJ 三重県立総合医療センター親 | 令和1年8月~令和1年9月 |
ソフトバンク 鉄塔、ビル支持柱改修工事 東海ブロック | 令和2年1月~令和2年2月 |
IMT愛知医科大学病院 屋内対策工事 | 令和2年1月~令和2年2月 |
電気通信工事(令和2年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
イオンモール東浦、新瑞橋 EV急速充電器設置工事 | 令和2年5月~令和2年6月 |
クロスタウン 屋内対策工事 | 令和2年11月~令和2年11月 |
イオンモール岡崎 EV急速充電器設置工事 | 令和2年12月~令和2年12月 |
トヨタホーム栄ビル 屋内対策工事 | 令和2年12月~令和3年1月 |
イオンモール木曽川 EV急速充電器設置工事 | 令和3年1月~令和3年1月 |